Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs Grundnivå 7,5 hp
Kursen behandlar metoder för analys och design av informationssystem. Objektorienterad analys och design med UML är ett sätt att bestämma hur ett system skall byggas. I kursen behandlas hur en kravmassa analyseras och manifesteras till någonting man kan bygga.
Övrigt:Undervisning kan ske på engelska.
Fördjupning: | G1F |
Behörighet: | Godkända resultat om minst 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning. |
Urval: | Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC). |
Veckor: | 14 (2019) - 18 (2019) |
Studier: | Helfart, Dagtid |
Ort: | Örebro |
Undervisningsspråk: | Svenska |
Anmälningskod: | ORU-21126 |
Institution: | Handelshögskolan vid Örebro universitet |
Visa kursplan
|